BKGR-72格力防爆空調(diào)的詳細資料:
BKGR-72格力防爆空調(diào),3P格力防爆空調(diào)適用于:
1.適用于ⅡA、ⅡB、ⅡC級爆炸性氣體環(huán)境;
2.適用于溫度組別為T1~T5的環(huán)境;
3.適用于天然氣采煉、儲存、電池制造和倉儲、氫氣提煉等易燃易爆危險場所; 注:爆炸性氣體環(huán)境連續(xù)出現(xiàn)或長時間存在的產(chǎn)所。
按使用性能可分為:單冷和冷暖,按結(jié)構(gòu)可分為防爆ⅡC窗機、分體防爆ⅡC掛式空調(diào)、分體防爆ⅡC柜式空調(diào)三種;
本產(chǎn)品操控指令安裝于防爆原型鋁殼內(nèi),只有:開關(guān)鍵、模式鍵、風量鍵、上溫鍵、下溫等5個鍵。如需其他功能,可以事先于本廠定制。
防暴腔體附帶顯示窗口,無遙控器(考慮到可能在0區(qū)的環(huán)境下,以免帶遙控誤操作)。
安裝方式:考慮考安裝和維護方便,防爆ⅡC空調(diào)和普通空調(diào)安裝一樣,無需另操作??蓞⒖急竟镜姆辣照{(diào)安裝。
BKGR-72格力防爆空調(diào),3P格力防爆空調(diào)產(chǎn)品的設(shè)計、制造嚴格按產(chǎn)品嚴格按照國家相關(guān)標準:
GB 3836.1-2000 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第1部分:通用要求》
GB 3836.2-2000 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第2部分:隔爆型“d”》
GB 3836.3-2000 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第3部分:增安型“e”》
GB 3836.4-2000 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第4部分:本質(zhì)安全型“i”》
GB 3836.9-2006 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 第9部分:澆封型“m”》
電壓設(shè)計,適應野外不穩(wěn)定電源,電源:220V/50Hz、380V/50Hz;
防爆標志:Exdmib‖CT4。
防爆空調(diào)型號 | BKFR-51LW | BKFR-72LW | BKFR-120LW | BKFR-160LW | ||
匹數(shù)(P) | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
能效等級 | 5級 | 5級 | 5級 | 4級 | ||
電源規(guī)格(V-PH-HZ) | 220-50 | 220-1-50 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | ||
制 冷 | 制冷量(W) | 5100 | 7200 | 12000 | 16000 | |
制冷功率(W) | 1900 | 2820 | 4750 | 6000 | ||
額定電流(A) | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | ||
制 熱 | 制熱量(W) | 5700 | 8250 | 13600 | 160000 | |
制熱功率(W) | 1780 | 2620 | 4750 | 6700 | ||
額定電流(A) | 8.5 | 4.8 | 8.1 | 10.7 | ||
運行噪音 dB(A) | 室內(nèi) | 35-42 | 40-47 | 49-55 | 59 | |
室外 | 56 | 56 | 58 | 59 | ||
循環(huán)風量(立方/小時) | 900 | 1100 | 1700 | 2200 | ||
質(zhì)量(Kg) | 室內(nèi) | 32 | 34 | 58 | 65 | |
室外 | 48 | 62 | 101 | 114 | ||
外形尺寸(mm) (寬*高*深) | 室內(nèi) | 512*1695*240 | 500*1695*240 | 540*1800*350 | 600*1900*358 | |
室外 | 835*590*285 | 1028*650*330 | 1105*1185*360 | 1060*1245*400 | ||
控制方式 | 遙控 | 鍵控 | 鍵控 | 鍵控 | ||
制冷適用面積(平方) | 24-37 | 34-53 | 57-88 | 76-118 | ||
制熱適用面積(平方) | 27-36 | 38-51 | 62-88 | 69-92 |
,3P格力防爆空調(diào)
防爆ⅡC空調(diào)型號 | BKFR-51LW | BKFR-72LW | BKFR-120LW | BKFR-160LW | ||
匹數(shù)(P) | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
能效等級 | 5級 | 5級 | 5級 | 4級 | ||
電源規(guī)格(V-PH-HZ) | 220-50 | 220-1-50 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | ||
制 冷 | 制冷量(W) | 5100 | 7200 | 12000 | 16000 | |
制冷功率(W) | 1900 | 2820 | 4750 | 6000 | ||
額定電流(A) | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 10.5 | ||
制 熱 | 制熱量(W) | 5700 | 8250 | 13600 | 160000 | |
制熱功率(W) | 1780 | 2620 | 4750 | 6700 | ||
額定電流(A) | 8.5 | 4.8 | 8.1 | 10.7 | ||
運行噪音 dB(A) | 室內(nèi) | 35-42 | 40-47 | 49-55 | 59 | |
室外 | 56 | 56 | 58 | 59 | ||
循環(huán)風量(立方/小時) | 900 | 1100 | 1700 | 2200 | ||
質(zhì)量(Kg) | 室內(nèi) | 32 | 34 | 58 | 65 | |
室外 | 48 | 62 | 101 | 114 | ||
外形尺寸(mm) (寬*高*深) | 室內(nèi) | 512*1695*240 | 500*1695*240 | 540*1800*350 | 600*1900*358 | |
室外 | 835*590*285 | 1028*650*330 | 1105*1185*360 | 1060*1245*400 | ||
控制方式 | 遙控 | 鍵控 | 鍵控 | 鍵控 | ||
制冷適用面積(平方) | 24-37 | 34-53 | 57-88 | 76-118 | ||
制熱適用面積(平方) | 27-36 | 38-51 | 62-88 | 69-92 |
北京防爆空調(diào), 天津防爆空調(diào), 重慶防爆空調(diào), 上海防爆空調(diào), 河北防爆空調(diào), 山西防爆空調(diào), 遼寧防爆空調(diào), 吉林防爆空調(diào), 黑龍江防爆空調(diào), 江蘇防爆空調(diào), 浙江防爆空調(diào), 安徽防爆空調(diào), 福建防爆空調(diào), 江西防爆空調(diào), 山東防爆空調(diào), 河南防爆空調(diào), 湖北防爆空調(diào), 湖南防爆空調(diào), 廣東防爆空調(diào), 海南防爆空調(diào), 四川防爆空調(diào), 貴州防爆空調(diào), 云南防爆空調(diào), 陜西防爆空調(diào), 甘肅防爆空調(diào), 青海防爆空調(diào), 內(nèi)蒙古防爆空調(diào), 廣西防爆空調(diào), 寧夏防爆空調(diào), 新疆防爆空調(diào), 西藏防爆空調(diào)
如果你對BKGR-72格力防爆空調(diào)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |